湖南中医药大学第一中医临床学院2022-2023学年研究生干部及新生同伴辅导员考核结果公示
2023-05-26 17:44 作者:
根据学校《关于2022-2023学年研究生干部及新生同伴辅导员考核的通知》文件精神,经个人述职、学院评审,对我院研究生干部及新生同伴辅导员进行考核,现将此次考核结果公示3天(见附件)。如有异议,请书面或电话反馈至教务与学生工作部张老师或医院纪委监察科。
教务与学生工作部电话:0731-85369162
纪委监察科电话:0731-85600365
湖南中医药大学第一中医临床学院
教务与学生工作部
2023年5月26日
附件:
湖南中医药大学第一中医临床学院
序号 | 姓名 | 学号 | 职务 | 考核等级 |
1 | 蒋浩波 | 201602110324 | 主席 | 优秀 |
2 | 谭佳颖 | 20213168 | 副主席 | 优秀 |
3 | 谢念佳 | 20213060 | 秘书处主任 | 优秀 |
4 | 尹子昊 | 201702120342 | 秘书处副主任 | 优秀 |
5 | 欧龙云 | 201602110239 | 学术科技部部长 | 优秀 |
6 | 尹紫薇 | 20213010 | 学术科技部副部长 | 良好 |
7 | 李慎富 | 20213117 | 生活实践部部长 | 优秀 |
8 | 周芳 | 20223097 | 生活实践部副部长 | 优秀 |
9 | 刘清 | 20213066 | 心康就业部部长 | 优秀 |
10 | 田娅玲 | 20213094 | 心康就业部副部长 | 优秀 |
11 | 郑沛 | 20213173 | 文体组织部部长 | 优秀 |
12 | 夏裔灵 | 20223064 | 文体组织部副部长 | 良好 |
13 | 陈姝 | 20213147 | 新媒体中心部长 | 优秀 |
14 | 刘尔乐 | 20223065 | 新媒体中心副部长 | 优秀 |
15 | 王宇龙 | 201502120213 | 班长兼团支书 | 优秀 |
16 | 涂雨落 | 20203037 | 生活委员 | 优秀 |
17 | 黄欢欢 | 20203025 | 文体委员 | 良好 |
18 | 刘彬彬 | 20203041 | 学习委员 | 良好 |
19 | 苏晓岚 | 201502120139 | 心理委员 | 优秀 |
20 | 殷聚波 | 20203054 | 班长 | 优秀 |
21 | 朱乐 | 20203055 | 生活委员 | 优秀 |
22 | 胡美群 | 201502120239 | 学习委员 | 良好 |
23 | 胡佳 | 20203061 | 心理委员 | 优秀 |
24 | 吴江岚 | 20203051 | 文体委员 | 良好 |
25 | 任杰 | 20203089 | 班长 | 良好 |
26 | 刘舒雷 | 201502120138 | 学习委员 | 优秀 |
27 | 李嫣红 | 20203074 | 文体委员 | 良好 |
28 | 王晓丽 | 20203071 | 生活委员 | 优秀 |
29 | 龚婕 | 20203080 | 心理委员 | 优秀 |
30 | 程群 | 20203110 | 班长 | 优秀 |
31 | 邱礼国 | 20203108 | 学习委员 | 良好 |
32 | 戴雅婷 | 20203123 | 生活委员 | 良好 |
33 | 欧阳心怡 | 20203133 | 文体委员 | 良好 |
34 | 金静滢 | 20203112 | 心理委员 | 优秀 |
35 | 陈国芳 | 20203156 | 学习委员 | 优秀 |
36 | 杨璐瑜 | 201502120236 | 团支书 | 优秀 |
37 | 刘旺 | 20203154 | 生活委员 | 良好 |
38 | 余阳祺 | 20203137 | 文体委员 | 良好 |
39 | 郭含章 | 20203144 | 班长 | 优秀 |
40 | 邓承果 | 201502120334 | 心理委员 | 良好 |
41 | 黄春草 | 20203193 | 班长 | 优秀 |
42 | 胡艺 | 202302120223 | 文体委员 | 良好 |
43 | 刘溪源 | 20203177 | 生活委员 | 优秀 |
44 | 吕怡 | 20203169 | 学习委员 | 优秀 |
45 | 张婷 | 20203165 | 心理委员 | 良好 |
46 | 谭怡丝 | 20203212 | 班长 | 优秀 |
47 | 安桂琳 | 20203823 | 班长 | 优秀 |
48 | 欧广洋 | 20223009 | 班长 | 优秀 |
49 | 王焱 | 201702120254 | 团支书 | 优秀 |
50 | 陈诚 | 20223007 | 学习委员 | 良好 |
51 | 曾阳 | 20223017 | 生活委员 | 优秀 |
52 | 肖又嘉 | 20223012 | 文体委员 | 良好 |
53 | 王雯 | 20223014 | 心理委员 | 良好 |
54 | 万泳宏 | 20223029 | 班长 | 优秀 |
55 | 朱浩 | 201702120340 | 学委 | 良好 |
56 | 万多 | 20223037 | 团支书 | 优秀 |
57 | 夏沛 | 20223035 | 生活委员 | 优秀 |
58 | 姚力玮 | 20223036 | 文体委员 | 良好 |
59 | 吴鑫 | 20223026 | 心理委员 | 良好 |
60 | 周滔 | 201702120238 | 班长 | 优秀 |
61 | 朱嘉琪 | 20223057 | 团支书 | 优秀 |
62 | 黄英 | 20223058 | 学习委员 | 良好 |
63 | 黄秀山 | 201702120237 | 生活委员 | 优秀 |
64 | 魏星旭 | 201702120156 | 文体委员 | 良好 |
65 | 邹勇斌 | 20223056 | 心理委员 | 良好 |
66 | 卢晨依 | 201702120249 | 学习委员 | 良好 |
67 | 袁聪 | 201702120232 | 班长 | 优秀 |
68 | 杨恬 | 201702120228 | 文体委员 | 良好 |
69 | 夏裔灵 | 20223064 | 团支书 | 良好 |
70 | 赵多多 | 20223068 | 生活委员 | 优秀 |
71 | 周盼 | 201702120223 | 心理委员 | 优秀 |
72 | 郭超凡 | 20223099 | 班长 | 优秀 |
73 | 戴孟庭 | 20223102 | 团支书 | 优秀 |
74 | 谭梦晨 | 20223093 | 学习委员 | 优秀 |
75 | 叶佳 | 20223095 | 生活委员 | 良好 |
76 | 曾柔 | 20223096 | 心理委员 | 良好 |
77 | 王亿巧 | 20223092 | 文体委员 | 良好 |
78 | 娄雅婷 | 20223139 | 生活委员 | 良好 |
79 | 唐华丽 | 20223141 | 班长 | 优秀 |
80 | 齐佳 | 20223136 | 团支 | 优秀 |
81 | 柳熠玲 | 20223145 | 学习委员 | 良好 |
82 | 张煜卿 | 201702120230 | 文体委员 | 良好 |
83 | 龙倩 | 20223135 | 心理委员 | 优秀 |
84 | 龙梦薇 | 20223167 | 班长 | 优秀 |
85 | 王雅丽 | 201702120258 | 团支书 | 良好 |
86 | 周诗韦华 | 201702120145 | 文体委员 | 良好 |
87 | 刘莎婷 | 20223168 | 心理委员 | 良好 |
88 | 杨晓倩 | 201702120246 | 学习委员 | 优秀 |
89 | 周晓容 | 20223159 | 生活委员 | 优秀 |
90 | 王鑫 | 20223186 | 班长兼团支书 | 优秀 |
91 | 龙群赓 | 20223183 | 学委兼心委 | 良好 |
92 | 彭欢子 | 20223178 | 生委兼体委 | 优秀 |
93 | 安晓芸 | 201602110122 | 生活委员 | 优秀 |
94 | 李宇翔 | 201602110244 | 文体委员 | 良好 |
95 | 郑惠珍 | 201602110339 | 学习委员 | 良好 |
96 | 贺琪珺 | 20213004 | 团支书 | 优秀 |
97 | 付琴 | 201602110250 | 心理委员 | 良好 |
98 | 尹紫薇 | 20213010 | 班长 | 优秀 |
99 | 刘石 | 20213024 | 班长 | 优秀 |
100 | 王浩瞩 | 201602110249 | 学习委员 | 优秀 |
101 | 孙菲飞 | 20213023 | 团支书 | 良好 |
102 | 孟月琳 | 201602110304 | 心理委员 | 良好 |
103 | 黄永红 | 20213032 | 生活委员 | 优秀 |
104 | 谭威 | 20213026 | 文体委员 | 良好 |
105 | 卫建洪 | 20213036 | 班长 | 优秀 |
106 | 熊靖 | 20213049 | 团支书 | 良好 |
107 | 刘雅璇 | 20213020 | 生活委员 | 优秀 |
108 | 陈姣姣 | 20213054 | 文体委员 | 良好 |
109 | 王霞 | 20213042 | 心理委员 | 良好 |
110 | 黄湘宁 | 201602110129 | 学习委员 | 优秀 |
111 | 胡婷 | 20213072 | 班长 | 优秀 |
112 | 阳玉婷 | 20213059 | 团支书 | 良好 |
113 | 黄丽玲 | 20213076 | 生活委员 | 优秀 |
114 | 苏靖群 | 20160211014 | 学习委员 | 优秀 |
115 | 丁笑 | 20213067 | 文体委员 | 良好 |
116 | 田凌嘉 | 20213073 | 心理委员 | 良好 |
117 | 陈瑶 | 20213089 | 班长 | 优秀 |
118 | 田娅玲 | 20213094 | 团支书 | 良好 |
119 | 郭清 | 20213085 | 生活委员 | 优秀 |
120 | 郁明玮 | 20213092 | 学习委员 | 优秀 |
121 | 敖强 | 20213084 | 文体委员 | 良好 |
122 | 王梓羽 | 201602110124 | 心理委员 | 良好 |
123 | 林紫嫣 | 20213128 | 班长 | 优秀 |
124 | 陈碧婵 | 20213126 | 团支书 | 优秀 |
125 | 熊佳林 | 20213121 | 学习委员 | 优秀 |
126 | 黄倩 | 20213119 | 生活委员 | 良好 |
127 | 高玉妍 | 20213122 | 文体委员 | 良好 |
128 | 龚云强 | 20213106 | 心理委员 | 良好 |
129 | 赵盼 | 20213140 | 学习委员 | 优秀 |
130 | 刘涵睿 | 201602110302 | 心理委员 | 良好 |
131 | 史添宜 | 20213154 | 生活委员 | 良好 |
132 | 李思鑫 | 201602110236 | 班长 | 优秀 |
133 | 黄玉婷 | 20213152 | 团支书 | 优秀 |
134 | 钟缘 | 20213139 | 文体委员 | 良好 |
135 | 王旭 | 20213164 | 班长兼团支书 | 优秀 |
136 | 李云豪 | 20213162 | 心理兼文体 | 良好 |
137 | 赵红霞 | 20213171 | 学委兼生委 | 良好 |
138 | 杨颖 | 20213841 | 班长 | 优秀 |
2022-2023学年研究生干部及新生同伴辅导员考核结果
序号 | 辅导班级 | 学号 | 姓名 | 考核等级 |
1 | 2022级硕士1班 | 20222013 | 彭丽琪 | 优秀 |
2 | 2022级硕士2班 | 20213010 | 尹紫薇 | 优秀 |
3 | 2022级附一3班 | 201602110224 | 张仪 | 优秀 |
4 | 2022级硕士4班 | 20213059 | 阳玉婷 | 优秀 |
5 | 2022级硕士5班 | 20203203 | 卢晴晴 | 优秀 |
6 | 2022级硕士6班 | 20212046 | 龙衍 | 优秀 |
7 | 2022级硕士7班 | 20222044 | 陈立浩 | 优秀 |
8 | 2022级硕士8班 | 20213168 | 谭佳颖 | 优秀 |